Короба электротехнические стальные типов КП, КУГ, КУН, КУВ, КТ, КП01, КП02 ТУ 3449-006-04714038-96 применяются при прокладке контрольных и силовых кабелей и проводов на открытом воздухе, внутри зданий и сооружений.
Короба электротехнические стальные типов КП, КУГ, КУН, КУВ, КТ, КП01, КП02 ТУ 3449-006-04714038-96 изготавливаются из стали с лакокрасочным или цинковым покрытием по ГОСТ 9.302-88 или из нержавеющей стали.
Короба электротехнические стальные типа КП.Конструктивные исполнения:
КП - прямой
КУГ - угловой
КУВ - с углом внутреннего поворота
КУН - с углом наружного поворота
КП01 - прямой одноканальный
КП02 - прямой двухканальный
Кабельная трасса выполненная
из различных секций коробов типа КП
Таблица 1. Короба электротехнические стальные. Основные характеристики по моделям.
| Тип | Размеры, мм | Масса, кг не более |
||||||||||||||
| высота H | ширина B | длина L | ||||||||||||||
| Короб прямой | ||||||||||||||||
| КП-0,05/0,1-2 | 50 | 100 | 2000 | 7,95 | ||||||||||||
| КП-0,1/0,1-2 | 100 | 100 | 2000 | 10,35 | ||||||||||||
| КП-0,1/0,2-2 | 100 | 200 | 2000 | 18,34 | ||||||||||||
| КП-0,15/0,3-2 | 150 | 300 | 2000 | 29,84 | ||||||||||||
| КП-0,15/0,4-2 | 150 | 400 | 2000 | 36,29 | ||||||||||||
| Короб угловой для горизонтального поворота под углом 90° | ||||||||||||||||
| КУГ-0,05/0,1 | 50 | 100 | - | 2,45 | ||||||||||||
| КУГ-0,1/0,1 | 100 | 100 | - | 2,84 | ||||||||||||
| КУГ-0,1/0,2 | 100 | 200 | - | 4,78 | ||||||||||||
| КУГ-0,15/0,3 | 150 | 300 | - | 7,85 | ||||||||||||
| КУГ-0,15/0,4 | 150 | 400 | - | 10,86 | ||||||||||||
| Короб угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° | ||||||||||||||||
| КУГ-0,05/0,1-45° | 50 | 100 | - | 3,15 | ||||||||||||
| КУГ-0,1/0,1-45° | 100 | 100 | - | 4,12 | ||||||||||||
| КУГ-0,1/0,2-45° | 100 | 200 | - | 5,73 | ||||||||||||
| КУГ-0,15/0,3-45° | 150 | 300 | - | 7,9 | ||||||||||||
| КУГ-0,15/0,4-45° | 150 | 400 | - | 8,93 | ||||||||||||
| Короб угловой для горизонтального поворота под углом 90° | ||||||||||||||||
| КУН-0,05/0,1 | 50 | 100 | - | 2,27 | ||||||||||||
| КУН-0,1/0,1 | 100 | 100 | - | 3,13 | ||||||||||||
| КУН-0,1/0,2 | 100 | 200 | - | 4,32 | ||||||||||||
| КУН-0,15/0,3 | 150 | 300 | - | 6,75 | ||||||||||||
| КУН-0,15/0,4 | 150 | 400 | - | 8,05 | ||||||||||||
| Короб угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° | ||||||||||||||||
| КУН-0,05/0,1-45° | 50 | 100 | - | 3,3 | ||||||||||||
| КУН-0,1/0,1-45° | 100 | 100 | - | 4,17 | ||||||||||||
| КУН-0,1/0,2-45° | 100 | 200 | - | 6,17 | ||||||||||||
| КУН-0,15/0,3-45° | 150 | 300 | - | 8,84 | ||||||||||||
| КУН-0,15/0,4-45° | 150 | 400 | - | 10,78 | ||||||||||||
| Короб угловой для горизонтального поворота под углом 90° | ||||||||||||||||
| КУВ-0,05/0,1 | 50 | 100 | - | 2,34 | ||||||||||||
| КУВ-0,1/0,1 | 100 | 100 | - | 3,14 | ||||||||||||
| КУВ-0,1/0,2 | 100 | 200 | - | 4,34 | ||||||||||||
| КУВ-0,15/0,3 | 150 | 300 | - | 6,58 | ||||||||||||
| КУВ-0,15/0,4 | 150 | 400 | - | 7,81 | ||||||||||||
| Короб угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° | ||||||||||||||||
| КУВ-0,05/0,1-45° | 50 | 100 | - | 2,73 | ||||||||||||
| КУВ-0,1/0,1-45° | 100 | 100 | - | 2,83 | ||||||||||||
| КУВ-0,1/0,2-45° | 100 | 200 | - | 4,88 | ||||||||||||
| КУВ-0,15/0,3-45° | 150 | 300 | - | 6,52 | ||||||||||||
| КУВ-0,15/0,4-45° | 150 | 400 | - | 8,46 | ||||||||||||
| Короб тройниковый | ||||||||||||||||
| КТ-0,05/0,1 | 50 | 100 | - | 2,75 | ||||||||||||
| КТ-0,1/0,1 | 100 | 100 | - | 3,14 | ||||||||||||
| КТ-0,1/0,2 | 100 | 200 | - | 5,64 | ||||||||||||
| КТ-0,15/0,3 | 150 | 300 | - | 8,93 | ||||||||||||
| КТ-0,15/0,4 | 150 | 400 | - | 12,32 | ||||||||||||


