Хомутики С 437, С 438, С 439, С 441, С 442
Хомутики С437-С442 предназначены для крепления стальных труб к различным
строительным и металлическим конструкциям.
Хомутики изготавливаются из стали с металлическим
покрытием.
Таблица 1. Хомутики. Характеристики по моделям.
| Тип | Размеры, мм | Наружный диаметр закрепляемого кабеля (трубы), мм | Масса 1000 шт/кг> | ||
| h | Н | D | |||
| С 437 | 36 | 50 | 28 | 7 | 62,0 |
| 38 | 55 | 35 | 34 | 67,0 | |
| 45 | 70 | 50 | 48 | 80,0 | |
| 50 | 81 | 62 | 60 | 90,0 | |
| 60 | 98 | 77 | 75 | 105,0 | |
| 65 | 110 | 90 | 88 | 115,0 | |

Хомутики С437-С442
Таблица 2. Хомутики С437-С442. Технические характеристики
| Технические характеристики | |
| Климатическое исполнение ----- У2,Т1,Т2 Изготавливаются по ТУ 36.18.00.01-49-2005 Материал- сталь с металлическим покрытием Код ОКП ----------------------------------344964 |
|
![]() |
![]() |
| Тип | Размеры, мм | Наружный диаметр закрепляемого кабеля (трубы), мм |
Масса 1000 шт/кг, не более | ||
|---|---|---|---|---|---|
| h | H | D | |||
| С437 | 36 | 50 | 28 | 27 | 60,0 |
| С438 | 38 | 55 | 35 | 34 | 67,0 |
| С439 | 45 | 70 | 50 | 48 | 80,0 |
| С440 | 50 | 81 | 6 | 60 | 90,0 |
| С441 | 60 | 98 | 77 | 75 | 105,0 |
| С442 | 65 | 110 | 90 | 88 | 115,0 |




