Ввод гибкий
Ввод гибкий К 1080, К 1081, К 1082, К 1083 применяется для получения криволинейных трубных элементов на участке ввода электропроводок в корпус электрооборудования.
Ввод гибкий состоит из комплекта, в которую входит муфта трубная, муфта вводная, отрезок металлорукава.
Таблица 1. Ввод гибкий. Характеристики по моделям.
| Марка | Длина, мм | D внеш. трубы, мм | Трубная резьба, дюймы |
| Ввод гибкий К1080 | 425 | 25-27 | 3/4 |
| Ввод гибкий К1081 | 655 | 25-27 | 3/4 |
| Ввод гибкий К1082 | 925 | 25-27 | 3/4 |
| Ввод гибкий К1083 | 425 | 32-34 | 1 |
| Ввод гибкий К1084 | 655 | 32-34 | 1 |
| Ввод гибкий К1085 | 925 | 32-34 | 1 |
| Ввод гибкий К1086 | 655 | 47-49 | 1 1/4 |
| Ввод гибкий К1087 | 925 | 47-49 | 1 1/4 |
| Ввод гибкий К1088 | 940 | 59-61 | 1 1/2 |
Ввод гибкий К1080-К1088 применяется для получения криволинейных трубных элементов на участке ввода электропроводок в корпус электрооборудования. Ввод гибкий К1080-К1088 состоят из муфты трубной, шланга , муфты вводной. Поставляется в сборе.
При изготовлении изделий климатического исполнения У3 используется металлорукав с полимерным покрытием. Для изделий климатического исполнения УХЛ4 применяются металлорукава без полимерного покрытия. Ввод гибкий нельзя использовать как защитный проводник.
Рассмотрим модели ввода гибкого К1080-К1088
Таблица 2. Основные технические характеристики. Ввод гибкий.
| Технические характеристики | Значения характеристик |
| Климатическое исполнение | У3 и УХЛ4 |
| Изготавливается по | ТУ 36-2780-86 |
| Код ОКП | 344965 |
| Степень защиты | IP40 |
| Допустимая растягивающая нагрузка, направленная вдоль оси изделия | 150 Н |
Рис. 1 - Ввод гибкий
![]() |
![]() |
|
Таблица 3. Ввод гибкий. Технические характеристики
| ТИП | L,мм | Наружный диаметр труб, мм |
Резьба штуцера дюймы |
Минимальный радиус |
Масса, кг | Номер рисунка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ввод гибкий К1080У3 | 425 | 25-27 | 3/4 | 130 | 0,326 | 1,б |
| Ввод гибкий К1080УХЛ4 | 0,243 | 1,а | ||||
| Ввод гибкий К1081У3 | 655 | 25-27 | 3/4 | 130 | 0,480 | 1,б |
| Ввод гибкий К1081УХЛ4 | 0,344 | 1,а | ||||
| Ввод гибкий К1082У3 | 925 | 25-27 | 3/4 | 130 | 0,661 | 1,б |
| Ввод гибкий К1082УХЛ4 | 0,463 | 1,а | ||||
| Ввод гибкий К1083У3 | 425 | 32-34 | 1 | 250 | 0,548 | 1,б |
| Ввод гибкий К1083УХЛ4 | 0,431 | 1,а | ||||
| Ввод гибкий К1084У3 | 655 | 32-34 | 1 | 250 | 0,813 | 1,б |
| Ввод гибкий К1084УХЛ4 | 0,619 | 1,а | ||||
| Ввод гибкий К1085У3 | 925 | 32-43 | 1 | 250 | 1,123 | 1,б |
| Ввод гибкий К1085УХЛ4 | 0,841 | 1,а | ||||
| Ввод гибкий К1086У3 | 655 | 47-49 | 1 1/4 | 250 | 0,970 | 1,б |
| Ввод гибкий К1086УХЛ4 | 0,760 | 1,а | ||||
| Ввод гибкий К1087У3 | 925 | 47-49 | 1 1/4 | 250 | 1,323 | 1,б |
| Ввод гибкий К1087УХЛ4 | 1,017 | 1,а | ||||
| Ввод гибкий К1088У3 | 940 | 59-61 | 1 1/2 | 250 | 2,002 | 1,б |
| Ввод гибкий К1088УХЛ4 | 1,507 | 1,а |




