Патрубок вводной
Применяется для ввода проводов и кабелей в корпуса эллектротехнических изделий при выполнении электропроводок с применением стальных труб без резьбы и металлорукавов. Патрубок вводной соединяются муфтами ТР с трубами.
Патрубок вводной изготавливаются из стали с покрытием от коррозии.
Таблица 1. Патрубок вводной. Характеристики по моделям.
| №№ | Тип изделия | Характеристика |
| 1 |
Патрубок вводной У 476 |
Наруж. D труб 25-27мм, усл. проход труб – 20мм, резьба D=3/4, Ф=26мм, L=55мм
|
| 2 | Патрубок вводной У 477 | Наруж. D труб 32-34мм, усл. проход труб – 25мм, резьба D=1, Ф=32мм, L=55мм |
| 3 | Патрубок вводной У 478 | Наруж. D труб 47-49мм, усл. проход труб – 40мм, резьба D=1 1/2, Ф=48мм, L=68мм |
| 4 | Патрубок вводной У 479 | Наруж. D труб 59-61мм, усл. проход труб – 50мм, резьба D=2, Ф=60мм, L=90мм |
| 5 | Патрубок вводной У 480 | Наруж. D труб 86-90мм, усл. проход труб – 65мм, резьба D=2 1/2, Ф=73мм, L=105мм |
| 6 | Патрубок вводной У 481 | Наруж. D труб 42-49мм, усл. проход труб – 32мм, резьба D=1 1/4, Ф=40мм, L=60мм |
|
Патрубок вводной имеет следующие технические характеристики:
Климатическое исполнение ----------У3, Т3
Изготавливается по ----------ТУ 36-1447-82
Код ОКП---------------------------------- 344965
Материал сталь с металлическим покрытием
Патрубки вводные - соответствие присоединительным размерам
|
Тип |
Наружный диаметр металлорукавов, труб, мм |
Условный проход труб, мм |
Трубная резьба D, дюймы | Размеры, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | l | d | |||||
| У475 | 20-23 | 15 | 1/2 | 50 | 20 | 20 | 0,046 |
| У476 | 25-28 | 20 | 3/4 | 55 | 25 | 26 | 0,073 |
| У477 | 32-34 | 25 | 1 | 55 | 25 | 32 | 0,114 |
| У478 | 47-49 | 40 | 11/2 | 68 | 25 | 48 | 0,287 |
| У479 | 52-61 | 50 | 2 | 90 | 30 | 60 | 0,490 |


